辽宁凯斯特电缆集团有限公司
电话:024-23384717
电话:024-23392161
手机:13898140499
手机:13904025558
邮箱:lnkstdljt@126.com
网址:www.kst-cable.com
集团地址 : 沈阳市于洪区吉力湖街25-3号
生产地址 : 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
煤矿用阻燃橡套电缆额定电压1.14kV及以下移动软电缆
(1)型号、名称及用途
型号 | 名 称 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV釆煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 釆煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV釆煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 釆煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV釆煤机及类似设备的电源连接 |
(2)工作条件:
①额定电压Uo/U为分别为0.38/0.66kV, 0.66/1.14kV, 1.9/3.3kVo
②电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
③电缆的地线芯应良好接地。
(3)电缆结构图:
额定电压0.38/0.66kV的电缆采用下图所示的A型结构;
额定电压0.66/1.14kV及以上的电缆釆用下图所示的A型或B型结构。
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66
MCP-0.66/1.14(A 型)MCP-1.9/3.3(A 型)MCP-0.66/1.14 饵型)MCP-1.9/3.3(B 型)
1-动力线芯导体;2-地线芯导体(屏蔽型电缆含半导电层);3-控制线芯导体;4-绝缘;
5-半导电屏蔽层(MC型电缆无屏蔽层);6-外护套;7-内护套;8-加强层
(4)电缆规格、外径及绝缘电阻(见表1~表4)
表1额定电压0.38/0.66kV电缆尺寸参数
芯数X导体标称截面积mm2 | 标称厚度mm | 电缆外径mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MC-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 |
3x16 | 1 x4 | 1.6 | 4.5 | 29.5~34.5 | 33.0-38.0 |
3x25 | 1 x6 | 1.8 | 5.5 | 36.0-41.0 | 39.0-45.0 |
3x35 | 1 x6 | 1.8 | 5.5 | 39.0-45.0 | 42.5 〜48.5 |
3x50 | 1x10 | 2.0 | 5.5 | 44.0-50.5 | 47.5-54.5 |
3x70 | 1x16 | 2.0 | 6.0 | 50.0-57.5 | 53.0 〜60.5 |
3x95 | 1 x25 | 2.2 | 6.0 | 56.0-63.5 | 59.5-67.0 |
3x120 | 1 x25 | 2.4 | 6.0 | 60.5-68.5 | 63.5 〜72.0 |
注:地线芯截面为最小截面,当用户要求超过此截面时,地线芯允许采用绕包半导电层。 |
表2额定电压0.66/1.14kV电缆尺寸参数
芯数x导体标称截面积mm? | 标称厚度(mm ) | 电缆外径(mm ) | |||||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCP-0.66/1.14 | |||
A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | ||
3x25 | 1x6 | — | 2.0 | 6.0 | — | 41.0-47.0 | — |
3x35 | 1 x6 | 3x10/3 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 44.0-51.0 | 53.0-58.5 |
3x50 | 1 x10 | 3x16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 51.5-59.0 | 60.0-67.0 |
3x70 | 1x16 | 3x25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 56.0-63.5 | 65.0-72.0 |
3x95 | 1 x25 | 3 x 25/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 | 62.0-70.5 | 70.0-73.0 |
3x120 | 1 x25 | 3 x 35/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 | 66.5-75.5 | 75.0-82.0 |
3x150 | 1 x35 | 3 x 50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 | 71.5-80.5 | 77.5-86.0 |
注:地线芯截面为最小截面,当用户要求超过此截面时,地线芯允许釆用绕包半导电层。 |
表3额定电压1.9/3.3kV电缆尺寸参数
芯数x导体标称截面积mm? | 标称厚度(mm ) | 电缆外径(mm ) | |||||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | ||
3x25 | 1x10 | — | 2.8 | 6.0 | — | 44.5 〜51.0 | — |
3x35 | 1x10 | 3x16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 48.0〜54.5 | 59.0-64.0 |
3x50 | 1x16 | 3x25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 - | 54.0-61.5 | 63.0-69.0 |
3x70 | 1 x25 | 3 x 35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 60.0-67.0 | 68.0-75.0 |
3x95 | 1 x25 | 3 x 35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 65.0-72.5 | 69.0-78.0 |
3x120 | 1 x35 | 3 x 50/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 69.5-77.5 | 74.0-84.5 |
3x150 | 1 x35 | 3 x 50/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 74.0-82.5 | 78.5-88.0 |
注:地线芯截面为最小截面,当用户要求超过此截面时,地线芯允许采用绕包半导电层。
表4绝缘电阻
线芯类型 | 标称截面积m㎡ | 20P时绝缘电阻最小值 | MΩ • km |
额定电压0.66/1.14kV及以下 | 额定电压1.9/3.3kV | ||
动力线芯 | 16 | 350 | — |
25 | 300 。 | 450 | |
35 | 250 | 400 | |
50 | 250 | 350 | |
70 | 200 | 300 | |
95 | 200 | 250 | |
120 | 200 | 250 | |
150 | 180 | 250 | |
控制线芯 | 2.5 4 6 10 | 100 | 100 |